Elecciones 2004
Palabras del Mag. Dennis Allen Frías en la Instalación de Plagel 2004
Convocatoria al Proceso Electoral del 2004, por el Magistrado Eduardo Valdés Escoffery
Electores – Padrón Electoral
Cargos a elección popular
Cargo de elección popular a elegir en las elecciones del 2 de mayo de 2004
Cargo | Cantidad | Suplentes | Total |
Presidente y Vicepresidentes | 1 | 2 | 3 |
Diputados y Suplentes al PARLACEN | 20 | 20 | 40 |
Legisladores y dos suplentes | 78 | 156 | 234 |
Alcaldes y dos suplentes | 75 | 150 | 225 |
Concejales y un suplente | 7 | 7 | 14 |
Representantes de Corregimiento y su suplente | 619 | 619 | 1,238 |
Totales | 800 | 954 | 1,754 |
Postulaciones Oficiales
¿Cómo votar en las elecciones generales del 2 de mayo del 2004?
Se elige Presidente, Diputados al PARLACEN, Legisladores, Alcaldes, Representantes de Corregimiento y Concejales.
Unicamente podrás ejercer tu derecho al voto con la cédula de la bandera o con la cédula polaroid vigente.
Calendario Electoral
Lunes 2 de febrero de 2004
Publicación del Padrón Electoral Fotográfico Final
Ultimo día para la publicación del Padrón Electoral Fotográfico Final en el Boletín del Tribunal Electoral, y entrega del mismo a los partidos políticos y candidatos de libre postulación. A los partidos políticos se les entregará el Padrón Electoral Fotográfico Final por circunscripción, centro de votación y número de mesa, así como el padrón de cada mesa.
A los candidatos de libre postulación se les entregará el Padrón Fotográfico Electoral Final de la respectiva circunscripción, por centro de votación y número de mesa, así como el padrón de cada mesa en su circunscripción. En el Padrón Electoral Fotográfico Final se establecerá el número definitivo de electores, centros de votación y mesas en donde se debe sufragar cada elector
Domingo 1 de febrero 2004
Comunicación al Tribunal Electoral y fijación del Subsidio Estatal
Último día para que los partidos políticos y candidatos de libre postulación comuniquen por escrito al Tribunal Electoral, su intención de participar en las elecciones generales y de recibir la contribución del Estado.
Último día para que el Tribunal Electoral fije las sumas del subsidio a las que tendrá derecho cada partido político y candidato de libre postulación, del adelanto contemplado en la Ley.
Viernes 2 de enero de 2004 al lunes 2 de febrero de 2004
Presentación de postulaciones
Periodo para presentar postulaciones a todos los cargos de elección popular, tanto para partidos políticos como para candidatos de libre postulación.
Las postulaciones podrán ser impugnadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se publique el respectivo aviso de postulación en el Boletín del Tribunal Electoral.
Quedan habilitados todos los sábados, domingos y días feriados para la presentación de postulaciones e impugnaciones a postulaciones.
Viernes 2 de enero 2004
Apertura del Proceso Electoral
Día en que se inicia y queda abierto el Proceso Electoral.
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE ESTARÁN REALIZANDO AUDIENCIAS PARA RESOLVER LAS IMPUGNACIONES AL PADRÓN ELECTORAL PRELIMINAR FOTOGRÁFICO.
Miércoles 31 de diciembre de 2003
Exclusión del Padrón Electoral Fotográfico Final
Último día para que el Tribunal Electoral excluya del Padrón Fotográfico Final, a las personas fallecidas y a quienes hayan perdido sus derechos ciudadanos por sentencia judicial ejecutoriada, siempre que las pruebas respectivas sean recibidas en el Tribunal para esa fecha.
Martes 2 de diciembre de 2003 al sábado 7 de febrero de 2004
Impugnación de adherentes
Periodo de impugnación de adherentes de candidatos de libre postulación. Quedan habilitados todos los sábados, domingos y días feriados para presentación de impugnaciones a postulaciones.
Martes 2 de diciembre de 2003 al lunes 2 de febrero de 2004
Inscripción de adherentes por candidatos de libre postulación
Periodo para que las personas interesadas en ser candidatos de libre postulación, realicen sus trámites ante el Tribunal Electoral según lo contempla el Código Electoral. Las postulaciones deberán presentarse entre el 2 de enero y el 2 de febrero del 2004.
Quedan habilitados todos los sábados, domingo y días feriados para la presentación de impugnación a postulaciones.
Martes 2 de diciembre de 2003
Convocatoria a elecciones y juramentación de la Junta Nacional de Escrutinio, y determinación del monto del subsidio estatal.
Día en que el Tribunal Electoral convocará en acto formal la celebración de las Elecciones Generales del 2 de mayo de 2004.
Además, se juramentará a los miembros de la Junta Nacional de Escrutinio.
De igual manera, se dará a conocer el total del subsidio estatal a los partidos políticos y a los candidatos de libre postulación.
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE ESTARÁN REALIZANDO AUDIENCIAS PARA RESOLVER LAS IMPUGNACIONES AL PADRÓN ELECTORAL PRELIMINAR FOTOGRÁFICO.
Sábado 1 de noviembre de 2003 al Domingo 30 de noviembre de 2003
Impugnaciones a las inclusiones realizadas del 1 de mayo al 15 de octubre de 2003
Periodo dentro del cual se podrán:
- Impugnar las inclusiones realizadas entre el 1 de mayo al 15 de octubre de 2003, por no residir en el corregimiento en el que aparecen.
- Reclamar las omisiones de inclusiones hechas entre el 1 de mayo al 15 de octubre de 2003 y que no hayan aparecido en la publicación del Tribunal Electoral del día 30 de octubre de 2003.
El Tribunal Electoral podrá corregir de oficio, las omisiones que detecte.
Las impugnaciones y reclamos se tramitarán en proceso sumario. Las impugnaciones solo podrán presentarse por conducto de abogado, pero los reclamos podrán hacerse directamente por el ciudadano afectado.
Quedan habilitados los días sábados, domingos y días feriados comprendidos en este periodo para la presentación de las impugnaciones y reclamos aquí contemplados.
Sábado 1 de noviembre de 2003
Separación de cargos
Último día para que los servidores públicos contemplados en el artículo 26 del Código Electoral, que aspiran a puestos de elección popular, presenten renuncia a sus cargos, salvo que sean postulados con anterioridad, en cuyo caso deberá presentarse en la fecha de su postulación. En estos casos debe hacerse efectiva, a más tardar, el día en que mediante Primarias o por el procedimiento establecido en los estatutos de cada partido político, resulte postulado. De ser proclamada la postulación en un día u hora no hábil, la presentación de la renuncia deberá hacerse el día hábil siguiente.
Circunscripciones electorales
Cuadro de circunscripciones electorales y los puestos de elección popular con miras a las elecciones generales de 2 de mayo de 2004
PROVINCIA | NÚMERO DE CIRCUITO | CANTIDAD DE LEGISLADORES | TOTAL |
BOCAS DEL TORO | 1-1 | 2 | 2 |
COCLÉ | 2-1 | 2 | 5 |
2-2 | 1 | ||
2-3 | 1 | ||
2-4 | 1 | ||
COLÓN | 3-1 | 4 | 5 |
3-2 | 1 | ||
CHIRIQUÍ | 4-1 | 3 | 10 |
4-2 | 2 | ||
4-3 | 2 | ||
4-5 | 1 | ||
4-6 | 1 | ||
4-7 | 1 | ||
DARIÉN | 5-1 | 1 | 2 |
5-2 | 1 | ||
HERRERA | 6-1 | 1 | 3 |
6-2 | 1 | ||
6-3 | 1 | ||
LOS SANTOS | 7-1 | 1 | 3 |
7-2 | 1 | ||
7-3 | 1 | ||
PANAMÁ | 8-1 | 4 | 37 |
8-2 | 1 | ||
8-3 | 1 | ||
8-4 | 1 | ||
8-5 | 3 | ||
8-6 | 7 | ||
8-7 | 3 | ||
8-8 | 4 | ||
8-9 | 5 | ||
8-10 | 8 | ||
VERAGUAS | 9-1 | 2 | 6 |
9-2 | 1 | ||
9-3 | 1 | ||
9-4 | 1 | ||
9-5 | 1 | ||
COMARCA KUNA YALA | 10-1 | 1 | 2 |
10-2 | 1 | ||
COMARCA NGÖBE BUGLÉ | 12-1 | 1 | 3 |
12-2 | 1 | ||
12-3 | 1 | ||
TOTAL | 41 | 78 |
PROVINCIA | DISTRITOS | TOTAL |
BOCAS DEL TORO | BOCAS DEL TORO | 3 |
CHANGUINOLA | ||
CHIRIQUÍ GRANDE | ||
COCLÉ | AGUADULCE | 6 |
ANTÓN | ||
LA PINTADA | ||
NATÁ | ||
OLÁ | ||
PENONOMÉ | ||
COLÓN | COLÓN | 5 |
CHAGRES | ||
DONOSO | ||
PORTOBELO | ||
SANTA ISABEL | ||
CHIRIQUÍ | ALANJE | 13 |
BARÚ | ||
BOQUERÓN | ||
BOQUETE | ||
BUGABA | ||
DAVID | ||
DOLEGA | ||
GUALACA | ||
REMEDIOS | ||
RENACIMIENTO | ||
SAN LORENZO | ||
TOLÉ | ||
SAN FÉLIX | ||
DARIÉN | CHEPIGANA | 4 |
PINOGANA | ||
CÉMACO | ||
SAMBÚ | ||
HERRERA | CHITRÉ | 7 |
LAS MINAS | ||
LOS POZOS | ||
OCÚ | ||
PARITA | ||
PESÉ | ||
SANTA MARÍA | ||
LOS SANTOS | GUARARÉ | 7 |
LAS TABLAS | ||
LOS SANTOS | ||
MACARACAS | ||
PEDASÍ | ||
POCRÍ | ||
TONOSÍ |
PANAMÁ | ARRAIJÁN | 11 |
BALBOA | ||
CAPIRA | ||
CHAME | ||
CHEPO | ||
CHIMÁN | ||
LA CHORRERA | ||
PANAMÁ | ||
SAN CARLOS | ||
SAN MIGUELITO | ||
TABOGA | ||
VERAGUAS | ATALAYA | 12 |
CALOBRE | ||
CAÑAZAS | ||
LA MESA | ||
LAS PALMAS | ||
MONTIJO | ||
RÍO DE JESÚS | ||
SAN FRANCISCO | ||
SANTA FÉ | ||
SANTIAGO | ||
SONÁ | ||
MARIATO | ||
COMARCA NGÖBE- BUGLÉ | KANKINTÚ | 7 |
KUSAPIN | ||
BESIKÓ | ||
MIRONO | ||
NOLE-DÜIMA | ||
MÜNA | ||
ÑÜRÜN | ||
TOTAL | 75 |
5.Seiscientos veinte (619) Representantes de Corregimientos, cada uno con su suplente, elegidos por Corregimiento, cuya postulación se hará tanto a través de partidos políticos como por libre postulación, según se describe a continuación:
PROVINCIA | DISTRITO | CORREGIMIENTO | TOTAL |
BOCAS DEL TORO | Bocas del Toro | Bocas del Toro (Cab.) | 5 |
Bastimento | |||
Cauchero | |||
Punta Laurel | |||
Tierra Oscura | |||
Changuinola | Changuinola (Cab.) | 7 | |
El Empalme | |||
Las Tablas | |||
Almirante | |||
Guabito | |||
El Teribe | |||
Valle de Risco | |||
Chiriquí Grande | Chiriquí Grande (Cab.) | 5 | |
Miramar | |||
Punta Peña | |||
Punta Róbalo | |||
Rambala | |||
Total | 17 |
PROVINCIA | DISTRITO | CORREGIMIENTO | TOTAL |
COCLÉ | Aguadulce | Aguadulce (Cab.) | 5 |
El Cristo | |||
El Roble | |||
Pocrí | |||
Barrios Unidos | |||
Antón | Antón (Cab.) | 10 | |
Cabuya | |||
El Chirú | |||
El Retiro | |||
El Valle | |||
Juan Díaz | |||
Río Hato | |||
San Juan de Dios | |||
Santa Rita | |||
Caballero | |||
La Pintada | La Pintada (Cab.) | 6 | |
El Harino | |||
El Potrero | |||
Llano Grande | |||
Piedras Gordas | |||
Las Lomas | |||
Penonomé | Penonomé (Cab). | 10 | |
Cañaveral | |||
Coclé | |||
Chiguirí Arriba | |||
El Coco | |||
Pajonal | |||
Río Grande | |||
Río Indio | |||
Toabré | |||
Tulú | |||
Natá | Natá (Cab.) | 6 | |
Capellanía | |||
El Caño | |||
Guzmán | |||
Las Huacas | |||
Toza | |||
Olá | Olá (Cab.) | 5 | |
El Copé | |||
El Palmar | |||
El Picacho | |||
La Pava | |||
Total | 42 |
PROVINCIA | DISTRITO | CORREGIMIENTO | TOTAL |
COLÓN | Colón | Barrio Norte | 14 |
Barrio Sur | |||
Buena Vista | |||
Cativá | |||
Ciricito | |||
Escobal | |||
Cristóbal | |||
Limón | |||
Sabanitas | |||
Nueva Providencia | |||
Puerto Pilón | |||
Salamanca | |||
San Juan | |||
Santa Rosa | |||
Chagres | Nuevo Chagres | 7 | |
Achiote | |||
El Guabo | |||
Piña | |||
Salud | |||
La Encantada | |||
Palmas Bellas | |||
Donoso | Miguel de la Borda | 6 | |
Coclé del Norte | |||
Gobea | |||
El Guásimo | |||
Río Indio | |||
San José del General | |||
Portobelo | Portobelo (Cab.) | 5 | |
Cacique | |||
Garrote | |||
Isla Grande | |||
María Chiquita | |||
Santa Isabel | Palenque | 8 | |
Cuango | |||
Miramar | |||
Nombre de Dios | |||
Palmira | |||
Playa Chiquita | |||
Santa Isabel | |||
Viento Frío | |||
Total | 40 |
PROVINCIA | DISTRITO | CORREGIMIENTO | TOTAL |
CHIRIQUÍ | David | David (Cab.) | 10 |
Bijagual | |||
Cochea | |||
Chiriquí | |||
Guaca | |||
Las Lomas | |||
Pedregal | |||
San Carlos | |||
San Pablo Nuevo | |||
San Pablo Viejo | |||
Barú | Puerto Armuelles | 5 | |
Baco | |||
Limones | |||
Progreso | |||
Rodolfo Aguilar | |||
Bugaba | La Concepción | 13 | |
Aserrío de Gariché | |||
Bugaba | |||
Cerro Punta | |||
El Bongo | |||
Gómez | |||
La Estrella | |||
San Andrés | |||
Santa Marta | |||
Santa Rosa | |||
Santo Domingo | |||
Sortová | |||
Volcán | |||
Alanje | Alanje (Cab.) | 9 | |
Divalá | |||
El Tejar | |||
Guarumal | |||
Palo Grande | |||
Querévalo | |||
Canta Gallo | |||
Nuevo México | |||
Santo Tomás | |||
Boquerón | Boquerón (Cab.) | 8 | |
Bagalá | |||
Cordillera | |||
Guabal | |||
Paraíso | |||
Guayabal | |||
Pedregal | |||
Tijeras | |||
Renacimiento | Río Sereno | 8 | |
Breñón | |||
Cañas Gordas | |||
Monte Lirio | |||
Plaza de Caisán | |||
Santa Clara | |||
Dominical | |||
Santa Cruz | |||
Boquete | Boquete (Cab.) | 6 | |
Caldera | |||
Palmira | |||
Los Naranjos | |||
Jaramillo | |||
Alto Boquete | |||
Dolega | Dolega (Cab.) | 8 | |
Dos Ríos | |||
Los Anastasios | |||
Potrerillos | |||
Potrerillos Abajo | |||
Rovira | |||
Tinajas | |||
Los Algarrobos | |||
Gualaca | Gualaca | 5 | |
Hornito | |||
Los Ángeles | |||
Paja de Sombrero | |||
Rincón | |||
Remedios | Remedios (Cab.) | 5 | |
El Nancito | |||
El Porvenir | |||
El Puerto | |||
Santa Lucía | |||
San Félix | Las Lajas (Cab.) | 5 | |
Juan | |||
San Félix | |||
Lajas Adentro | |||
Santa Cruz | |||
San Lorenzo | Horconcito (Cab.) | 5 | |
Boca Chica | |||
Boca del Monte | |||
San Juan | |||
San Lorenzo | |||
Tolé | Tolé (Cab.) | 9 | |
Bella Vista | |||
Cerro Viejo | |||
El Cristo | |||
Justo Fidel Palacios | |||
Lajas de Tolé | |||
Potrero de Caña | |||
Quebrada de Piedra | |||
Veladero | |||
Total | 96 |
PROVINCIA | DISTRITO | CORREGIMIENTO | TOTAL |
DARIÉN | Chepigana | La Palma | 16 |
Camogantí | |||
Chepigana | |||
Garachiné | |||
Jaqué | |||
Puerto Piña | |||
Río Congo | |||
Río Iglesias | |||
Sambú | |||
Setegantí | |||
Taimatí | |||
Tucutí | |||
Santa Fé | |||
Agua Fría | |||
Cucunatí | |||
Río Congo Arriba | |||
Pinogana | El Real de Santa María | 8 | |
Boca de Cupe | |||
Paya | |||
Pinogana | |||
Púcuro | |||
Yape | |||
Yaviza | |||
Metetí | |||
COMARCA EMBERÁ | Cémaco | Cirilo Guaynora | 3 |
Lajas Blancas | |||
Manuel Ortega | |||
Sambú | Jingurudó | 2 | |
Río Sábalo | |||
Total | 29 |
PROVINCIA | DISTRITO | CORREGIMIENTO | TOTAL |
HERRERA | Chitré | Chitré (Cab.) | 5 |
La Arena | |||
Monagrillo | |||
San Juan Bautista | |||
Llano Bonito | |||
Los Pozos | Los Pozos (Cab.) | 9 | |
Capurí | |||
El Calabacito | |||
El Cedro | |||
La Arena | |||
La Pitaloza | |||
Los Cerritos | |||
Los Cerros de Paja | |||
Las Llanas | |||
Parita | Parita (Cab.) | 7 | |
Cabuya | |||
Los Castillos | |||
Llano de la Cruz | |||
Paris | |||
Portobelillo | |||
Potuga | |||
Pesé | Pesé (Cab.) | 8 | |
Las Cabras | |||
El Pájaro | |||
El Barrero | |||
El Pedregoso | |||
El Ciruelo | |||
Sábana Grande | |||
Rincón Hondo | |||
Las Minas | Las Minas (Cab.) | 7 | |
Chepo | |||
Chumical | |||
El Toro | |||
Leones | |||
Quebrada El Ciprián | |||
Quebrada del Rosario | |||
Ocú | Ocú (Cab.) | 7 | |
Cerro Largo | |||
Los Llanos | |||
Llano Grande | |||
Peñas Chatas | |||
Menchaca | |||
El Tijera | |||
Santa María | Santa María (Cab.) | 5 | |
Chupampa | |||
El Rincón | |||
Los Canelos | |||
El Limón | |||
Total | 48 |
PROVINCIA | DISTRITO | CORREGIMIENTO | TOTAL |
LOS SANTOS | Las Tablas | Las Tablas (Cab.) | 24 |
Bajo Corral | |||
Bayano | |||
El Carate | |||
El Cocal | |||
El Manantial | |||
El Muñoz | |||
El Pedregoso | |||
La Laja | |||
La Miel | |||
La Palma | |||
La Tiza | |||
Las Palmitas | |||
Las Tablas Abajo | |||
Nuario | |||
Palmira | |||
Peña Blanca | |||
Río Hondo | |||
San José | |||
San Miguel | |||
Santo Domingo | |||
El Sesteadero | |||
Valle Rico | |||
Vallerriquito | |||
Pocrí | Pocrí (Cab.) | 5 | |
El Cañafístulo | |||
Lajamina | |||
Paraíso | |||
Paritilla | |||
Guararé | Guararé (Cab.) | 10 | |
El Espinal | |||
El Macano | |||
Guararé Arriba | |||
La Enea | |||
La Pasera | |||
Las Trancas | |||
Llano Abajo | |||
Perales | |||
El Hato | |||
Los Santos | La Villa de Los Santos | 14 | |
El Guásimo | |||
La Colorada | |||
La Espigadilla | |||
Las Cruces | |||
Las Guabas | |||
Los Ángeles | |||
Los Olivos | |||
Llano Largo | |||
Sabanagrande | |||
Santa Ana | |||
Tres Quebradas | |||
Villa Lourdes | |||
Agua Buena | |||
Macaracas | Macaracas (Cab.) | 11 | |
Bahía Honda | |||
Bajos de Güera | |||
Corozal | |||
Chupá | |||
El Cedro | |||
Espino Amarillo | |||
La Mesa | |||
Las Palmas | |||
Llano de Piedra | |||
Mogollón | |||
Pedasí | Pedasí (Cab.) | 5 | |
Los Asientos | |||
Mariabé | |||
Purio | |||
Oria Arriba | |||
Tonosí | Tonosí (Cab.) | 9 | |
Altos de Güera | |||
El Bebedero | |||
El Cacao | |||
El Cortezo | |||
Flores | |||
Guánico | |||
La Tronosa | |||
Cambutal | |||
Total | 78 |
PROVINCIA | DISTRITO | CORREGIMIENTO | TOTAL |
PANAMÁ | Arraiján | Arraiján (Cab.) | 8 |
Juan D. Arosemena | |||
Nuevo Emperador | |||
Santa Clara | |||
Veracruz | |||
Burunga | |||
Cerro Silvestre | |||
Vista Alegre | |||
Capira | Capira (Cab.) | 13 | |
Caimito | |||
Campana | |||
Cermeño | |||
Cirí de Los Sotos | |||
Cirí Grande | |||
El Cacao | |||
La Trinidad | |||
Las Ollas Arriba | |||
Lídice | |||
Villa Carmen | |||
Villa Rosario | |||
Santa Rosa | |||
Chame | Chame (Cab.) | 11 | |
Bejuco | |||
Buenos Aires | |||
Cabuya | |||
Chicá | |||
El Líbano | |||
Las Lajas | |||
Nueva Gorgona | |||
Sajalices | |||
Punta Chame | |||
Sorá | |||
San Carlos | San Carlos (Cab.) | 9 | |
El Espino | |||
El Higo | |||
Guayabito | |||
La Ermita | |||
La Laguna | |||
Las Uvas | |||
Los Llanitos | |||
San José | |||
Balboa | San Miguel | 6 | |
La Ensenada | |||
La Esmeralda | |||
La Guinea | |||
Pedro González | |||
Saboga | |||
Chepo | Chepo (Cab.) | 7 | |
Cañita | |||
Chepillo | |||
El Llano | |||
Las Margaritas | |||
Santa Cruz de Chinina | |||
Tortí | |||
Chimán | Chimán (Cab.) | 5 | |
Brujas | |||
Gonzalo Vázquez | |||
Pásiga | |||
Unión Santeña | |||
Taboga | Taboga (Cab.) | 3 | |
Otoque Occidente | |||
Otoque Oriente | |||
La Chorrera | Barrio Balboa | 18 | |
Barrio Colón | |||
Amador | |||
Arosemena | |||
El Arado | |||
El Coco | |||
Feuillet | |||
Guadalupe | |||
Herrera | |||
Hurtado | |||
Iturralde | |||
La Represa | |||
Los Díaz | |||
Mendoza | |||
Obaldía | |||
Playa Leona | |||
Puerto Caimito | |||
Santa Rita | |||
San Miguelito | Amelia D. De Icaza | 9 | |
Belisario Porras | |||
José D. Espinar | |||
Mateo Iturralde | |||
Victoriano Lorenzo | |||
Arnulfo Arias | |||
Belisario Frías | |||
Omar Torrijos | |||
Rufina Alfaro | |||
Panamá | San Felipe | 21 | |
El Chorrillo | |||
Santa Ana | |||
Calidonia | |||
Curundú | |||
Bella Vista | |||
Ancón | |||
Betania | |||
Pueblo Nuevo | |||
Juan Díaz | |||
Parque Lefevre | |||
Río Abajo | |||
San Francisco | |||
Chilibre | |||
Las Cumbres | |||
Pacora | |||
Pedregal | |||
San Martín | |||
Tocúmen | |||
Las Mañanitas | |||
24 de Diciembre | |||
Total | 110 |
PROVINCIA | DISTRITO | CORREGIMIENTO | TOTAL |
VERAGUAS | Santiago | Santiago (Cab.) | 12 |
Canto del Llano | |||
La Colorada | |||
La Peña | |||
La Raya de Santa María | |||
Ponuga | |||
San Pedro del Espino | |||
Los Algarrobos | |||
Carlos Santana Ávila | |||
Edwin Fábrega | |||
San Martín de Porres | |||
Urracá | |||
La Mesa | La Mesa (Cab.) | 6 | |
Bisvalles | |||
Boró | |||
Llano Grande | |||
San Bartolo | |||
Los Milagros | |||
Soná | Soná (Cab.) | 10 | |
Bahía Honda | |||
Calidonia | |||
Cativé | |||
El Marañón | |||
Guarumal | |||
La Soledad | |||
Quebrada de Oro | |||
Río Grande | |||
Rodeo Viejo | |||
Calobre | Calobre (Cab.) | 12 | |
Barnizal | |||
Chitra | |||
El Cocla | |||
El Potrero | |||
La Laguna | |||
La Raya de Calobre | |||
La Tetilla | |||
La Yeguada | |||
Las Guías | |||
Monjarás | |||
San José | |||
Santa Fé | Santa Fé (Cab.) | 7 | |
Calovébora | |||
El Alto | |||
El Cuay | |||
El Pantano | |||
Gatú o Gatuncito | |||
Río Luis | |||
San Francisco | San Francisco (Cab.) | 6 | |
Corral Falso o Los Panamáes | |||
Los Hatillos | |||
Remance | |||
San Juan | |||
San José | |||
Atalaya | Atalaya (Cab.) | 5 | |
El Barrito | |||
La Montañuela | |||
La Carrillo | |||
San Antonio | |||
Montijo | Montijo (Cab.) | 8 | |
Gobernadora | |||
La Garceana | |||
Leones | |||
Unión del Norte | |||
Costa Hermosa | |||
Cébaco | |||
Pilón | |||
Río de Jesús | Río de Jesús (Cab.) | 5 | |
Las Huacas | |||
Los Castillos | |||
Utirá | |||
Catorce de Noviembre | |||
Mariato | Llano de Catival | 5 | |
Arenas | |||
Quebro | |||
Tebario | |||
El Cacao | |||
Cañazas | Cañazas (Cab.) | 7 | |
Cerro de Plata | |||
El Picador | |||
Los Valles | |||
San José | |||
San Marcelo | |||
El Aromillo | |||
Las Palmas | Las Palmas (Cab.) | 12 | |
Cerro de Casa | |||
Corozal | |||
El María | |||
El Prado | |||
El Rincón | |||
Lola | |||
Pixvae | |||
Puerto Vidal | |||
San Martín de Porres | |||
Viguí | |||
Total | 95 |
PROVINCIA | DISTRITO | CORREGIMIENTO | TOTAL |
COMARCA KUNA YALA | No tiene distritos | Narganá | 4 |
Ailigandí | |||
Tubualá | |||
Puerto Obaldía | |||
Total | 4 |
PROVINCIA | DISTRITO | CORREGIMIENTO | TOTAL |
COMARCA NGÖBE BUGLÉ | Kankintú | Bisira | 9 |
Büri | |||
Kankintú | |||
Gwaribiara | |||
Gworoni | |||
Mününi | |||
Piedra Roja | |||
Man Creek | |||
Tuwai | |||
Kusapín | Kusapín (Cab.) | 7 | |
Calovébora o Santa Catalina | |||
Bahía Azul | |||
Río Chiriquí | |||
Loma Yuca | |||
Tobobe | |||
Valle Bonito | |||
Besiko | Soloy | 8 | |
Boca de Balsa | |||
Cerro Banco | |||
Cerro de Patena | |||
Camarón Arriba | |||
Emplanada de Chorcha | |||
Nämnoni | |||
Niba | |||
Mirono | Hato Pilón | 8 | |
Cascabel | |||
Hato Corotú | |||
Hato Culantro | |||
Hato Jobo | |||
Hato Juli | |||
Quebrada de Loro | |||
Salto Dupi | |||
Nole Düima | Cerro Iglesias | 5 | |
Hato Chami | |||
Lajero | |||
Jadeberi | |||
Susama | |||
Múna | Chichica | 12 | |
Alto Caballero | |||
Bagama | |||
Cerro Caña | |||
Cerro Puerco | |||
Krüa | |||
Maraca | |||
Nibra | |||
Peña Blanca | |||
Roka | |||
Sitio Prado | |||
Ümani | |||
Ñürum | Buenos Aires | 9 | |
Agua de Salud | |||
Alto de Jesús | |||
Cerro Pelado o Jügri | |||
El Piro | |||
El Bale | |||
Guayabito | |||
Guibale | |||
El Paredón | |||
Total | 58 |
PROVINCIA | DISTRITO | CORREGIMIENTO | TOTAL |
COMARCA KUNA DE MADUNGANDI | No tiene distrito | Comarca Kuna de Madungandi | 1 |
Total | 1 |
PROVINCIA | DISTRITO | CORREGIMIENTO | TOTAL |
COMARCA KUNA DE WARGANDI | No tiene distrito | Comarca Kuna de Wargandí | 1 |
Total | 1 | ||
TOTAL DE LA REPÚBLICA = 619 Representantes de Corregimiento |
6.Siete (7) concejales, cada uno con su suplente, elegidos por distrito, cuya postulación se hará tanto a través de partidos políticos como por libre postulación, según se describe a continuación:
PROVINCIA | DISTRITO | CANTIDAD | TOTAL |
DARIÉN | Sambú | 3 | 5 |
Cémaco | 2 | ||
PANAMÁ | Taboga | 2 | 2 |
Resultados Detallados
Candidatos Proclamados
Por primera vez el Tribunal Electoral presenta, a escasos diez días de las elecciones, en este primer disco compacto titulado ELECCIONES 2004, RESULTADOS PROCLAMADOS, las estadísticas de los resultados emitidos por cada Junta de Escrutinio en las diferentes circunscripciones electorales para las elecciones de Presidente y Vicepresidentes de la República, Legisladores de Circuitos, Alcaldes de Distritos, Representantes de Corregimientos y Concejales para completar la Cámara Edilicia en los municipios con menos de cinco representantes; cargos que se eligieron el 2 de mayo de 2004. Este CD hubiese estado disponible antes, de no ser por las inclemencias del tiempo en la Comarca Ngöbe Buglé (área de Bocas del Toro) que impidieron el pronto traslado de las actas de proclamación de las áreas más apartadas.
El mismo presenta diez y seis (16) cuadros estadísticos por partido político y candidatos, considerando los resultados por alianzas para todos los tipos de elecciones, tal cual fueron consignados en las diferentes actas de proclamación. En tal virtud y con la excepción de la proclamación de Presidente y Vicepresidentes de la República, y Diputados al Parlamento Centroamericano, estos resultados no son oficiales por cuanto que, a la fecha, no se han cumplido con los trámites legales para las impugnaciones.
Un segundo disco compacto con igual estructuración incluyendo gráficas titulado ELECCIONES 2004, RESULTADOS OFICIALES, se emitirá tan pronto concluyan los procesos legales de las impugnaciones y el Tribunal Electoral haya decidido lo que procede conforme a derecho en cada caso.
Panamá, 12 de mayo de 2004.
Dirección Nacional de Organización Electoral
Tribunal Electoral.
Cifras comparativas del subsidio estatal a los procesos electorales
P. Electoral/Subsidio Incremento | Elecciones 1999 | Elecciones 2004 |
Padrón Electoral 14.6% | 1,746,894 | 2,002,054 (E) |
Votos válidos presidenciales | 1,278,468 | 1,490,804 (E) * |
Total Subsidio 30.5% | B/. 15,348,998.00 | 20,038,330.81 |
Pre-electoral | 6,158,195.60 | 8,015,332.32 |
Post-electoral | 9,190,802.40 | 12,022,998.49 |
Costo x elector + 13.8% | …… B/. 8.78 | … B/.10.00 |
Costo x voto válido + 13.9% | …… B/. 12.00 | …. B/. 13.00 |
(E): Estimado
*Los votos válidos para el 2004 se han estimado igual al 99: 73.1%
Los votos nulos y blancos fueron 3.92%
Sección de Documentos
Funciona gracias a WordPress